Η Εφορευτική Επιτροπή της Ε.Σ.Η.Ε.Α. ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της 27ης, 28ης, 29ης, 30ης και 31ης Ιανουαρίου 2022 για τα Πειθαρχικά Συμβούλια της ΕΣΗΕΑ:Ψήφισαν: 2.636 Έγκυρα: 2.274 Άκυρα: 127 Λευκά: 235
Έλαβαν:
1 | ΡΑΒΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) | 524 |
2 | ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 504 |
3 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 499 |
4 | ΑΞΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ) | 422 |
5 | ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 373 |
6 | ΜΑΚΡΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 335 |
7 | ΦΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (ΑΛΚΗΣ) | 299 |
8 | ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΗΣ | 255 |
9 | ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ) | 245 |
10 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | 244 |
11 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 238 |
12 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 228 |
13 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) | 198 |
14 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 189 |
15 | ΚΑΒΟΥΡΙΑΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 124 |
16 | ΠΑΛΛΗ ΜΑΡΙΤΑ (ΜΑΡΙΑ) | 123 |
17 | ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΟΥ ΑΓΑΘΑ | 92 |
Έλαβαν:
1 | ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 499 |
2 | ΤΟΥΦΕΞΗ ΜΙΜΗ (ΜΟΣΧΑΝΘΗ) | 470 |
3 | ΤΡΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | 382 |
4 | ΤΣΑΝΤΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 341 |
5 | ΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 301 |
6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ | 292 |
7 | ΤΣΙΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) | 271 |
8 | ΤΕΡΖΗΣ ΤΑΚΗΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) | 270 |
9 | ΤΡΟΥΠΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 257 |
10 | ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 255 |
11 | ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 242 |
12 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 215 |
13 | ΣΗΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 185 |
14 | ΣΤΑΝΩΤΑΣ ΤΟΓΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 181 |
15 | ΑΡΑΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 180 |
16 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 169 |
17 | ΚΑΜΠΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) | 162 |
18 | ΠΡΟΥΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 154 |
Επειδή κατά το άρθρο 30 παρ. 9 του Καταστατικού κανείς υποψήφιος για το Πρωτοβάθμιο και το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο δεν συγκέντρωσε την πλειοψηφία του 50% +1 εκείνων που ψήφισαν, η ψηφοφορία θα επαναληφθεί την Τετάρτη και την Πέμπτη, 9 και 10 Φεβρουαρίου 2022 από τις 08.00 έως τη δύση του ηλίου στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20).
Η πολύ δύσκολη κατάσταση στα νοσοκομεία της Αττικής και η ευρεία διασπορά του κοροναϊού σε…
Η κυβέρνηση της Αυστραλίας και το Facebook βρήκαν κοινό έδαφος για την πληρωμή ειδησεογραφικού περιεχομένου…
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο αρχίζουν κι επίσημα το μεσημέρι της Παρασκευής (23/07) με την…
Πριν την πανδημία, 1 στους 6 Ευρωπαίους πολίτες υπέφεραν από ψυχικές διαταραχές, αλλά αφέθηκαν με…
Στη φυλακή οδηγείται ο 30χρονος κατηγορούμενος για την ανθρωποκτονία της 26χρονης συντρόφου του Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου,…
Και πάλι στις 3 πρώτες θέσεις μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται…